实时更新 · 积分榜 · 射手榜 · 赛程资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 欧冠 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 | ✅胜胜胜 |
| 2 | 马赛 欧冠 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 | ✅胜平胜 |
| 3 | 摩纳哥 欧冠 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 30 | +28 | 57 | ✅胜胜平 |
| 4 | 里尔 欧联 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 25 | +20 | 52 | ✅平胜胜 |
| 5 | 尼斯 欧联 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 50 | ✅胜平胜 |
| 6 | 朗斯 欧联 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38 | 24 | +14 | 48 | ✅平胜平 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 38 | +6 | 42 | ✅胜负胜 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 35 | +1 | 40 | ✅平胜负 |
| 9 | 雷恩 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 33 | +2 | 38 | ✅负平胜 |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 34 | -2 | 36 | ✅平负平 |
| 11 | 布雷斯特 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 | ✅负胜平 |
| 12 | 南特 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 36 | -8 | 32 | ✅平负胜 |
| 13 | 兰斯 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 35 | -9 | 31 | ✅负平负 |
| 14 | 蒙彼利埃 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 40 | -16 | 29 | ✅负负平 |
| 15 | 勒阿弗尔 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 | ✅平负负 |
| 16 | 欧塞尔 降级 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 42 | -22 | 24 | ✅负平负 |
| 17 | 圣埃蒂安 降级 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 45 | -27 | 20 | ✅负负负 |
| 18 | 昂热 降级 | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 52 | -37 | 15 | ✅负负负 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 8 |
| 2 | 格林伍德 | 马赛 | 18 | 5 |
| 3 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 16 | 7 |
| 4 | 拉卡泽特 | 里昂 | 14 | 6 |
| 5 | 奥蓬达 | 朗斯 | 13 | 4 |
| 6 | 巴姆巴 | 里尔 | 12 | 9 |
| 7 | 泰里耶 | 雷恩 | 11 | 5 |
| 8 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 6 |
法甲霸主 · 主场:王子公园球场
法甲传统豪门 · 主场:韦洛德罗姆球场
法甲新贵 · 主场:路易二世球场
法甲七冠王 · 主场: Groupama球场